Usporedba jedinica Aquaset
Aquaset 500 |
Aquaset 1000 |
||
Toplinski učin kotlovnice | kW | 80 – 500 | 500 – 1000 |
Volumen instalacije za grijanje | m3 | 2,0 – 4,0 | 4,0 – 8,0 |
Vrijeme potrebno za punjenje instalacije | h | < 2,6 | < 4,0 |
Digitalno upravljanje volumenom | |||
Dimenzije | visina u mm širina u mm dubina u mm |
822 302 480 |
1 067 302 480 |
Maksimalni volumni protok | m3/h | 1,2 | 2,0 |
Volumen sloja | dm3 | 15 | 25 |
Prosječni ionsko-izmjenjivački kapacitet | m3×of | 100 | 175 |
Približna upotreba soli po regeneraciji | kg | 2,5 | 4,0 |
Približna upotreba vode po regeneraciji | litara | 75 – 90 | 125 – 150 |
Raspon radnog tlaka min./maks. | bara | 1,4 – 8,0 | 1,4 – 8,0 |
Polumjer priključka | inča | 1 | 1 |
Vrste filtara koje su kompatibilne s jedinicom | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 |
Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 |
|
Dozator kemijskog sredstva obuhvaćen je cijenom uređaja | VWZ25CH | ||
Više informacija » | Više informacija » |